您當前位置:首頁>產(chǎn)品介紹>產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
          滿足大部分鐵路、公路、機場、碼頭等常規(guī)混凝土的要求,采用模塊化設計,占地小,安裝轉場方便快捷。根據(jù)需要,可選擇是否配置外包裝、收塵裝置等。
         
備注:以上為常規(guī)四倉累計標準配置,僅供參考;也可以根據(jù)客戶要求進行配置調整組合。 
        
      主要技術參數(shù)
| 型號 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)率 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
| 攪拌主機 | 型號 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | 
| 攪拌功率 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
| 出料容量 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| 骨料粒徑 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| 配料倉 | 倉容積 | 13 | 15 | 18 | 25 | 30 | 
| 倉格數(shù) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| 攪拌周期 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 皮帶機輸送能力 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 稱量范圍及精度 | 骨料 | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 7000±2% | 2×4500±2% | 
| 水泥 | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| 粉煤灰 | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
| 水 | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| 外加劑 | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | |
| 總功率(不含螺旋) | ≈92 | ≈108 | ≈118 | ≈172 | ≈230 | |
| 卸料高度 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | |
 English
English 中文
中文 
				 
           
 
                   
 
                   
 
                   
 
                   
  
  
  
  
  
  
  
	
